Кормовые добавки
Крупный рогатый скот
| Наименование товара | Содержание | Упаковка |
|---|---|---|
| Глюкоза кристаллическая | Сахар 99% | навал |
| Глютен кукурузный (Китай) | протеин 54% | навал |
| Дробина пивная гранулированная | протеин 18-23% | навал |
| Жмых кукурузный | протеин 28% | навал |
| Жмых подсолнечный | протеин 30 - 39% | навал |
| Жмых рапсовый | протеин 34-37% | навал |
| Отруби пшеничные (россыпь) | навал | |
| Патока (меласса) свекловичная | сахар 48-50% | навал |
| Шрот подсолнечный гранулы | протеин 38% | навал |
| Шрот рапсовый | протеин 38% | навал |
| Шрот соевый (Аргентина, Россия) | протеин 52% | навал |
| Дефторированный фосфат | Са 34%, Р 18% | мешок 50 кг |
| Известняковая мука | Са 35-37% | навал/мешок |
| Мел кормовой сыромолотый | Са 33-35% | мешок 50 кг |
| Соль | Nа 40-42% | МКР |
| Трикальцийфосфат 1 сорт | мешок 50 кг | |
| Мука мясная | протеин 75% | мешок по 50 кг |
| Мука рыбная (Перу) | протеин 64% | мешок по 40 кг |
| Масло подсолнечное нерафинированное | налив | |
| КК-60-1 для молочных коров | МДж/кг 11,71 СП 17,86% | навал/мешок по 40 кг |
| КК-60-3 для высокопродуктивных коров | МДж/кг 11,24 СП 24,92 | навал/мешок по 40 кг |
| Кукуруза | навал | |
| Пшеница фуражная | навал | |
| Ячмень фуражный | навал | |
| Жом свекловичный сухой гранулированный | сахар 4-6% | навал |
Птицы
| Наименование товара | Содержание | Упаковка |
|---|---|---|
| Глютен кукурузный (Китай) | протеин 54% | навал |
| Жмых кукурузный | протеин 28% | навал |
| Жмых подсолнечный | протеин 30 - 39% | навал |
| Отруби пшеничные (россыпь) | навал | |
| Шрот соевый (Аргентина, Россия) | протеин 52% | навал |
| Дефторированный фосфат | Са 34%, Р 18% | мешок 50 кг |
| Известняковая мука | Са 35-37% | навал/мешок |
| Мел кормовой сыромолотый | Са 33-35% | мешок 50 кг |
| Соль | Nа 40-42% | МКР |
| Трикальцийфосфат 1 сорт | мешок 50 кг | |
| Мука мясная | протеин 75% | мешок по 50 кг |
| Пшеница фуражная | навал | |
| Ячмень фуражный | навал | |
| Жом свекловичный сухой гранулированный | сахар 4-6% | навал |
Свиньи
| Наименование товара | Содержание | Упаковка |
|---|---|---|
| Глютен кукурузный (Китай) | протеин 54% | навал |
| Дробина пивная гранулированная | протеин 18-23% | навал |
| Жмых кукурузный | протеин 28% | навал |
| Жмых подсолнечный | протеин 30 - 39% | навал |
| Отруби пшеничные (россыпь) | навал | |
| Шрот подсолнечный гранулы | протеин 38% | навал |
| Шрот соевый (Аргентина, Россия) | протеин 52% | навал |
| Дефторированный фосфат | Са 34%, Р 18% | мешок 50 кг |
| Соль | Nа 40-42% | МКР |
| Трикальцийфосфат 1 сорт | мешок 50 кг | |
| Мука мясная | протеин 75% | мешок по 50 кг |
| Мука рыбная (Перу) | протеин 64% | мешок по 40 кг |
| СКК-58 для откорма свиней | МДж/кг 10,81 СП 14,79 | навал/мешок по 40 кг |
| Кукуруза | навал | |
| Пшеница фуражная | навал | |
| Ячмень фуражный | навал |
Лошади
| Наименование товара | Содержание | Упаковка |
|---|---|---|
| Отруби пшеничные (россыпь) | навал | |
| Мел кормовой сыромолотый | Са 33-35% | мешок 50 кг |
| Соль | Nа 40-42% | МКР |
| Пшеница фуражная | навал | |
| Ячмень фуражный | навал |
Овцы/Козы
| Наименование товара | Содержание | Упаковка |
|---|---|---|
| Жмых кукурузный | протеин 28% | навал |
| Жмых подсолнечный | протеин 30 - 39% | навал |
| Отруби пшеничные (россыпь) | навал | |
| Шрот подсолнечный гранулы | протеин 38% | навал |
| Мел кормовой сыромолотый | Са 33-35% | мешок 50 кг |
| Соль | Nа 40-42% | МКР |
| Трикальцийфосфат 1 сорт | мешок 50 кг | |
| Пшеница фуражная | навал | |
| Ячмень фуражный | навал |
Комбикормовые заводы
| Наименование товара | Содержание | Упаковка |
|---|---|---|
| Глюкоза кристаллическая | Сахар 99% | навал |
| Глютен кукурузный (Китай) | протеин 54% | навал |
| Жмых кукурузный | протеин 28% | навал |
| Жмых подсолнечный | протеин 30 - 39% | навал |
| Жмых рапсовый | протеин 34-37% | навал |
| Отруби пшеничные (россыпь) | навал | |
| Патока (меласса) свекловичная | сахар 48-50% | навал |
| Шрот подсолнечный гранулы | протеин 38% | навал |
| Шрот рапсовый | протеин 38% | навал |
| Шрот соевый (Аргентина, Россия) | протеин 52% | навал |
| Дефторированный фосфат | Са 34%, Р 18% | мешок 50 кг |
| Известняковая мука | Са 35-37% | навал/мешок |
| Мел кормовой сыромолотый | Са 33-35% | мешок 50 кг |
| Соль | Nа 40-42% | МКР |
| Трикальцийфосфат 1 сорт | мешок 50 кг | |
| Мука мясная | протеин 75% | мешок по 50 кг |
| Мука рыбная (Перу) | протеин 64% | мешок по 40 кг |
| Масло подсолнечное нерафинированное | налив | |
| Масло рапсовое нерафинированное | налив | |
| Кукуруза | навал | |
| Пшеница фуражная | навал | |
| Ячмень фуражный | навал | |
| Жом свекловичный сухой гранулированный | сахар 4-6% | навал |
